最新:110004016期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110004016 | 01-20 20:15:00 | 6+4+2 =12 |
110004015 | 01-20 20:10:00 | 7+5+4 =16 |
110004014 | 01-20 20:05:00 | 4+2+0 =6 |
110004013 | 01-20 20:00:00 | 7+0+9 =16 |
110004012 | 01-20 19:55:00 | 5+0+3 =8 |
110004011 | 01-20 19:50:00 | 8+9+6 =23 |
110004010 | 01-20 19:45:00 | 4+9+5 =18 |
110004009 | 01-20 19:40:00 | 6+5+8 =19 |
110004008 | 01-20 19:35:00 | 7+9+5 =21 |
110004007 | 01-20 19:30:00 | 9+1+6 =16 |
110004006 | 01-20 19:25:00 | 4+3+3 =10 |
110004005 | 01-20 19:20:00 | 2+5+3 =10 |
110004004 | 01-20 19:15:00 | 2+1+9 =12 |
110004003 | 01-20 19:10:00 | 2+9+0 =11 |
110004002 | 01-20 19:05:00 | 7+7+5 =19 |
110004001 | 01-20 19:00:00 | 2+6+9 =17 |
110004000 | 01-20 18:55:00 | 2+8+6 =16 |
110003999 | 01-20 18:50:00 | 4+4+1 =9 |
110003998 | 01-20 18:45:00 | 4+5+9 =18 |
110003997 | 01-20 18:40:00 | 0+3+6 =9 |
110003996 | 01-20 18:35:00 | 9+2+2 =13 |
110003995 | 01-20 18:30:00 | 6+9+4 =19 |
110003994 | 01-20 18:25:00 | 2+9+9 =20 |
110003993 | 01-20 18:20:00 | 3+2+4 =9 |
110003992 | 01-20 18:15:00 | 6+3+1 =10 |
110003991 | 01-20 18:10:00 | 3+6+0 =9 |
110003990 | 01-20 18:05:00 | 4+8+7 =19 |
110003989 | 01-20 18:00:00 | 5+1+8 =14 |
110003988 | 01-20 17:55:00 | 0+4+1 =5 |
110003987 | 01-20 17:50:00 | 5+2+8 =15 |
110003986 | 01-20 17:45:00 | 1+3+5 =9 |
110003985 | 01-20 17:40:00 | 6+5+7 =18 |
110003984 | 01-20 17:35:00 | 6+4+6 =16 |
110003983 | 01-20 17:30:00 | 6+1+5 =12 |
110003982 | 01-20 17:25:00 | 4+6+4 =14 |
110003981 | 01-20 17:20:00 | 8+2+1 =11 |
110003980 | 01-20 17:15:00 | 4+1+8 =13 |
110003979 | 01-20 17:10:00 | 7+4+0 =11 |
110003978 | 01-20 17:05:00 | 9+1+0 =10 |
110003977 | 01-20 17:00:00 | 3+2+3 =8 |
110003976 | 01-20 16:55:00 | 5+4+4 =13 |
110003975 | 01-20 16:50:00 | 2+7+9 =18 |
110003974 | 01-20 16:45:00 | 5+7+6 =18 |
110003973 | 01-20 16:40:00 | 7+9+2 =18 |
110003972 | 01-20 16:35:00 | 8+5+4 =17 |
110003971 | 01-20 16:30:00 | 0+0+1 =1 |
110003970 | 01-20 16:25:00 | 9+5+4 =18 |
110003969 | 01-20 16:20:00 | 4+3+3 =10 |
110003968 | 01-20 16:15:00 | 0+7+1 =8 |
110003967 | 01-20 16:10:00 | 9+1+4 =14 |
110003966 | 01-20 16:05:00 | 1+3+2 =6 |
110003965 | 01-20 16:00:00 | 1+7+2 =10 |
110003964 | 01-20 15:55:00 | 3+7+1 =11 |
110003963 | 01-20 15:50:00 | 7+4+4 =15 |
110003962 | 01-20 15:45:00 | 4+3+7 =14 |
110003961 | 01-20 15:40:00 | 0+9+0 =9 |
110003960 | 01-20 15:35:00 | 2+9+2 =13 |
110003959 | 01-20 15:30:00 | 9+0+5 =14 |
110003958 | 01-20 15:25:00 | 0+0+9 =9 |
110003957 | 01-20 15:20:00 | 7+7+5 =19 |
110003956 | 01-20 15:15:00 | 9+5+0 =14 |
110003955 | 01-20 15:10:00 | 8+3+6 =17 |
110003954 | 01-20 15:05:00 | 0+7+2 =9 |
110003953 | 01-20 15:00:00 | 0+8+9 =17 |
110003952 | 01-20 14:55:00 | 4+8+3 =15 |
110003951 | 01-20 14:50:00 | 3+7+3 =13 |
110003950 | 01-20 14:45:00 | 6+9+0 =15 |
110003949 | 01-20 14:40:00 | 7+4+3 =14 |
110003948 | 01-20 14:35:00 | 6+9+9 =24 |
110003947 | 01-20 14:30:00 | 5+4+4 =13 |
110003946 | 01-20 14:25:00 | 3+7+5 =15 |
110003945 | 01-20 14:20:00 | 6+7+5 =18 |
110003944 | 01-20 14:15:00 | 3+0+9 =12 |
110003943 | 01-20 14:10:00 | 1+6+0 =7 |
110003942 | 01-20 14:05:00 | 2+2+8 =12 |
110003941 | 01-20 14:00:00 | 4+6+5 =15 |
110003940 | 01-20 13:55:00 | 5+0+8 =13 |
110003939 | 01-20 13:50:00 | 6+5+8 =19 |
110003938 | 01-20 13:45:00 | 0+9+6 =15 |
110003937 | 01-20 13:40:00 | 0+5+6 =11 |
110003936 | 01-20 13:35:00 | 9+1+5 =15 |
110003935 | 01-20 13:30:00 | 9+5+8 =22 |
110003934 | 01-20 13:25:00 | 7+4+7 =18 |
110003933 | 01-20 13:20:00 | 3+6+6 =15 |
110003932 | 01-20 13:15:00 | 8+9+9 =26 |
110003931 | 01-20 13:10:00 | 0+9+6 =15 |
110003930 | 01-20 13:05:00 | 0+6+3 =9 |
110003929 | 01-20 13:00:00 | 1+4+0 =5 |
110003928 | 01-20 12:55:00 | 2+2+8 =12 |
110003927 | 01-20 12:50:00 | 9+5+4 =18 |
110003926 | 01-20 12:45:00 | 5+2+6 =13 |
110003925 | 01-20 12:40:00 | 4+2+0 =6 |
110003924 | 01-20 12:35:00 | 6+2+7 =15 |
110003923 | 01-20 12:30:00 | 3+1+0 =4 |
110003922 | 01-20 12:25:00 | 1+0+8 =9 |
110003921 | 01-20 12:20:00 | 8+2+4 =14 |
110003920 | 01-20 12:15:00 | 9+2+4 =15 |
110003919 | 01-20 12:10:00 | 1+1+4 =6 |
110003918 | 01-20 12:05:00 | 7+8+0 =15 |
Copyright © 2020 台湾宾果28在线预测-刘伯温台湾宾果28超准预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110004016 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004015 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004014 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004013 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004012 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004011 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004010 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004009 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004008 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004007 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110004006 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004005 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004004 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110004003 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110004002 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004001 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110004000 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003999 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003998 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003997 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003996 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003995 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003994 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003993 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003992 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003991 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003990 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003989 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003988 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003987 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003986 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003985 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003984 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003983 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003982 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003981 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003980 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003979 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003978 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003977 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003976 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003975 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003974 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003973 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003972 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003971 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003970 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003969 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003968 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003967 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003966 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003965 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003964 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003963 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003962 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003961 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003960 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003959 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003958 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003957 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003956 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003955 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003954 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003953 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003952 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003951 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003950 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003949 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003948 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003947 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003946 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003945 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003944 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003943 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003942 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003941 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003940 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003939 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003938 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003937 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003936 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003935 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003934 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003933 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003932 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003931 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003930 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003929 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003928 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003927 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003926 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003925 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003924 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003923 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003922 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003921 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003920 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003919 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003918 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
Copyright © 2020 台湾宾果28在线预测-刘伯温台湾宾果28超准预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110004017 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
110004016 | 6+4+2=12 | 单丨大 |
![]() |
110004015 | 7+5+4=16 | 单丨小 |
![]() |
110004014 | 4+2+0=6 | 双丨小 |
![]() |
110004013 | 7+0+9=16 | 双丨小 |
![]() |
110004012 | 5+0+3=8 | 双丨大 |
![]() |
110004011 | 8+9+6=23 | 双丨小 |
![]() |
110004010 | 4+9+5=18 | 单丨小 |
![]() |
110004009 | 6+5+8=19 | 双丨大 |
![]() |
110004008 | 7+9+5=21 | 双丨大 |
![]() |
110004007 | 9+1+6=16 | 双丨小 |
![]() |
110004006 | 4+3+3=10 | 双丨小 |
![]() |
110004005 | 2+5+3=10 | 单丨小 |
![]() |
110004004 | 2+1+9=12 | 单丨小 |
![]() |
110004003 | 2+9+0=11 | 双丨大 |
![]() |
110004002 | 7+7+5=19 | 双丨小 |
![]() |
110004001 | 2+6+9=17 | 单丨小 |
![]() |
110004000 | 2+8+6=16 | 单丨小 |
![]() |
110003999 | 4+4+1=9 | 双丨小 |
![]() |
110003998 | 4+5+9=18 | 单丨大 |
![]() |
110003997 | 0+3+6=9 | 双丨小 |
![]() |
110003996 | 9+2+2=13 | 单丨小 |
![]() |
110003995 | 6+9+4=19 | 单丨大 |
![]() |
110003994 | 2+9+9=20 | 单丨小 |
![]() |
110003993 | 3+2+4=9 | 双丨小 |
![]() |
110003992 | 6+3+1=10 | 单丨小 |
![]() |
110003991 | 3+6+0=9 | 双丨大 |
![]() |
110003990 | 4+8+7=19 | 单丨大 |
![]() |
110003989 | 5+1+8=14 | 单丨小 |
![]() |
110003988 | 0+4+1=5 | 单丨小 |
![]() |
110003987 | 5+2+8=15 | 双丨大 |
![]() |
110003986 | 1+3+5=9 | 双丨小 |
![]() |
110003985 | 6+5+7=18 | 双丨小 |
![]() |
110003984 | 6+4+6=16 | 单丨大 |
![]() |
110003983 | 6+1+5=12 | 双丨小 |
![]() |
110003982 | 4+6+4=14 | 双丨大 |
![]() |
110003981 | 8+2+1=11 | 双丨小 |
![]() |
110003980 | 4+1+8=13 | 单丨大 |
![]() |
110003979 | 7+4+0=11 | 单丨小 |
![]() |
110003978 | 9+1+0=10 | 单丨小 |
![]() |
110003977 | 3+2+3=8 | 单丨小 |
![]() |
110003976 | 5+4+4=13 | 单丨小 |
![]() |
110003975 | 2+7+9=18 | 双丨小 |
![]() |
110003974 | 5+7+6=18 | 双丨小 |
![]() |
110003973 | 7+9+2=18 | 单丨小 |
![]() |
110003972 | 8+5+4=17 | 单丨大 |
![]() |
110003971 | 0+0+1=1 | 双丨大 |
![]() |
110003970 | 9+5+4=18 | 单丨小 |
![]() |
110003969 | 4+3+3=10 | 双丨小 |
![]() |
110003968 | 0+7+1=8 | 双丨大 |
![]() |
110003967 | 9+1+4=14 | 单丨大 |
![]() |
110003966 | 1+3+2=6 | 双丨大 |
![]() |
110003965 | 1+7+2=10 | 双丨大 |
![]() |
110003964 | 3+7+1=11 | 单丨小 |
![]() |
110003963 | 7+4+4=15 | 单丨小 |
![]() |
110003962 | 4+3+7=14 | 双丨小 |
![]() |
110003961 | 0+9+0=9 | 单丨小 |
![]() |
110003960 | 2+9+2=13 | 单丨大 |
![]() |
110003959 | 9+0+5=14 | 双丨小 |
![]() |
110003958 | 0+0+9=9 | 单丨小 |
![]() |
110003957 | 7+7+5=19 | 双丨小 |
![]() |
110003956 | 9+5+0=14 | 单丨小 |
![]() |
110003955 | 8+3+6=17 | 双丨大 |
![]() |
110003954 | 0+7+2=9 | 单丨大 |
![]() |
110003953 | 0+8+9=17 | 单丨小 |
![]() |
110003952 | 4+8+3=15 | 单丨小 |
![]() |
110003951 | 3+7+3=13 | 双丨大 |
![]() |
110003950 | 6+9+0=15 | 双丨小 |
![]() |
110003949 | 7+4+3=14 | 单丨小 |
![]() |
110003948 | 6+9+9=24 | 单丨小 |
![]() |
110003947 | 5+4+4=13 | 单丨大 |
![]() |
110003946 | 3+7+5=15 | 双丨小 |
![]() |
110003945 | 6+7+5=18 | 单丨小 |
![]() |
110003944 | 3+0+9=12 | 双丨小 |
![]() |
110003943 | 1+6+0=7 | 单丨小 |
![]() |
110003942 | 2+2+8=12 | 单丨大 |
![]() |
110003941 | 4+6+5=15 | 双丨大 |
![]() |
110003940 | 5+0+8=13 | 双丨大 |
![]() |
110003939 | 6+5+8=19 | 单丨小 |
![]() |
110003938 | 0+9+6=15 | 单丨大 |
![]() |
110003937 | 0+5+6=11 | 双丨小 |
![]() |
110003936 | 9+1+5=15 | 双丨小 |
![]() |
110003935 | 9+5+8=22 | 单丨大 |
![]() |
110003934 | 7+4+7=18 | 双丨小 |
![]() |
110003933 | 3+6+6=15 | 双丨小 |
![]() |
110003932 | 8+9+9=26 | 双丨小 |
![]() |
110003931 | 0+9+6=15 | 双丨大 |
![]() |
110003930 | 0+6+3=9 | 单丨大 |
![]() |
110003929 | 1+4+0=5 | 单丨小 |
![]() |
110003928 | 2+2+8=12 | 单丨小 |
![]() |
110003927 | 9+5+4=18 | 双丨小 |
![]() |
110003926 | 5+2+6=13 | 单丨大 |
![]() |
110003925 | 4+2+0=6 | 单丨小 |
![]() |
110003924 | 6+2+7=15 | 双丨大 |
![]() |
110003923 | 3+1+0=4 | 单丨小 |
![]() |
110003922 | 1+0+8=9 | 双丨小 |
![]() |
110003921 | 8+2+4=14 | 单丨小 |
![]() |
110003920 | 9+2+4=15 | 双丨小 |
![]() |
110003919 | 1+1+4=6 | 双丨大 |
![]() |
Copyright © 2020 台湾宾果28在线预测-刘伯温台湾宾果28超准预测网 All rights reserved.
Copyright 2020 by 台湾宾果28在线预测-刘伯温台湾宾果28超准预测网 .All rights reserved. 版权所有